Zadbano też o bezpieczeństwo stosując ABS i poduszki powietrzne. Produkcie za kończono pod koniec roku 1995 gdzie na bazie samochodu zaczęto produkcje Hondy Cr-x De Sol
Dane Techniczne :
| Silnik | 1.3 | 1.5 i | 1.5 VEi |
| czterocylindrowy, rzędowy, o zapłonie iskrowym, blok i głowica wykonane ze stopów lekkich, 4 zawory na cylinder, katalizator | |||
| pojemność (cm3) | 1343 | 1493 | 1493 |
| średnica cylindra (mm) | 75 | 75 | 75 |
| skok tłoka (mm) | 76 | 84,5 | 84,5 |
| stopień sprężania | 9:1 | 9,2:1 | 9,3:1 |
| moc maksymalna kW/obr | 55kW (75KM)/6300 | 66kW (90KM)/6000 | 66kW (90KM)/5500 |
| układ rozrządu | SOHC | SOHC | SOHC VTEC-E |
| wtrysk paliwa | gaźnik | dwupunktowy, elektronicznie sterowany | wielopunktowy, sekwencyjny, elektronicznie sterowany |
| zalecane paliwo | benzyna bezołowiowa RON 91 | ||
| Osiągi | |||
| prędkość maks. (km/h) | 170 | 180 | 180 |
| przysp. 0-100 km/h (s) | 11,3 | 9,7 | 10,1 |
| Zużycie paliwa | |||
| przy pręd.90km/h (l/100) | 5,4 | 5,5 | 4,5 |
| przy pręd.120km/h | 7,3 | 7,2 | 6,6 |
| w cyklu miejskim | 8,4 | 8,8 | 8,7 |
| pojemność baku (l) | 45 | ||
| Koła | |||
| opony | 155 R13 78S | 175/70 R13 82H | 175/70 R13 82H |
| koła | 5 J x 13" | 5 J x 13" | 5 J x 13" |
| Masy | |||
| masa dopuszczalna (kg) | 1370 | 1460 | 1460 |
| masa własna (kg) | 925 | 935 | 935 |
| ładowność | 445 | 525 | 525 |
| obciążenie dachu (kg) | 75 | ||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz